Τόπος καταγωγής:
Hubei, Κίνα
Μάρκα:
MILALION
Πιστοποίηση:
ISO9001、14001、45001, AP1-7-1
Αριθμό μοντέλου:
C512M&C522M
Μας ελάτε σε επαφή με
Υπάρχουν τρία πρότυπα αυτού του προϊόντος
Αριθ. | 型号 πρότυπο | 尺寸 διάμετρος | Α | Β | Γ | Υπόλοιπος κόσμος δοντιών | Κωνικότητα |
1 | C512M&C522M | 12 1/4» | 312 | 217 | 310 | 5 | 20 |
2 | C512M&C522M | 12 1/2» | 312 | 217 | 320 | 5 | 20 |
3 | C512M&C522M | 141/2» | 400 | 240 | 360 | 5 | 20 |
Πρότυπη περιγραφή
• Γ: Κόπτης κυλίνδρων κατασκευής
• 5: 5 σειρές δοντιών χάλυβα
•12: μορφή κοπτών (δόντια σειρών χαμηλών σημείων διπλά)
•22: μορφή κοπτών (δόντια σειρών υψηλών σημείων διπλά)
•MLL: MLLMILALION
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Υψηλός - σφράγιση ποιοτικών μετάλλων. Χρησιμοποίηση υψηλή - τα δόντια καρβιδίου ποιοτικού βολφραμίου, ειδική φέρουσα δομή, ώστε να επιτευχθεί η ολική κάλυψη crushingCan είναι Repairable και προσαρμοσμένα
Αριθ. | Χρησιμοποιημένες παράμετροι | 12 1/4» | 12 1/2» | 14 1/2» |
1 | Κατάλληλη σκληρότητα βράχου | Σκληρότητα ll≤f≤16 Platts | Σκληρότητα ll≤f≤16 Platts | Σκληρότητα ll≤f≤16 Platts |
2 | Συνιστώμενη ενιαία πίεση διάτρυσης κοπτών | 100KN-170KN | 100KN-170KN | 100KN-200KN |
3 | Ο Max αντιστέκεται την πίεση διάτρυσης | 198KN | 198KN | 240KN |
4 | Συνιστώμενη περιστρεφόμενη ταχύτητα κεφαλιών κοπτών | 3-15 περιστροφή/λεπτό | 3~15 περιστροφές/λεπτό | 3-15 περιστροφή/λεπτό |
5 |
Ανώτατη ταχύτητα γραμμών |
90m/min | 90m/min | 90m/min |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε